Columns
| Date | Description | Deepak | Petty Cash | Society Bank A/C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
||
| 2026-03-01 | Opening Balance (b/f 2024-06-01 → 2026-02-28) | ₹ 3,238.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -468,483.00 | ||||||
| 2026-03-01 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-01 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ 3,238.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 2,000.00 | ₹ -466,483.00 | |||||
| 2026-03-02 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-02 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ 3,238.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 2,000.00 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-02 | Siddhi Vinayak Security 📎 | ₹ 32,946.00 | ₹ -29,708.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Diesel 📎 | ₹ 5,000.00 | ₹ -34,708.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Deepak (Manager) 📎 | ₹ 19,734.00 | ₹ -54,442.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Mishra (Guard) | ₹ 16,000.00 | ₹ -70,442.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Basori (Gardner) | ₹ 8,280.00 | ₹ -78,722.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Prahalad (Gardner) | ₹ 8,250.00 | ₹ -86,972.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Varun (Gardner) | ₹ 8,250.00 | ₹ -95,222.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Vikas (Sweeper) | ₹ 6,930.00 | ₹ -102,152.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -464,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Internal Transfer - debit | ₹ -102,152.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 120,000.00 | ₹ -584,483.00 | |||||
| 2026-03-06 | Internal Transfer - credit | ₹ 120,000.00 | ₹ 17,848.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -584,483.00 | |||||
| 2026-03-07 | Housekeeping Agency 📎 | ₹ 36,416.00 | ₹ -18,568.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -584,483.00 | |||||
| 2026-03-08 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-08 • Society Bank A/C • 2 receipts
|
₹ -18,568.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 4,000.00 | ₹ -580,483.00 | |||||
| 2026-03-08 | Kachra Gadi | ₹ 500.00 | ₹ -19,068.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -580,483.00 | |||||
| 2026-03-09 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-09 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ -19,068.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 2,000.00 | ₹ -578,483.00 | |||||
| 2026-03-10 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-10 • Society Bank A/C • 2 receipts
|
₹ -19,068.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 4,000.00 | ₹ -574,483.00 | |||||
| 2026-03-10 | Mobile Recharge on Supervisors\'s phone | ₹ 350.00 | ₹ -19,418.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -574,483.00 | |||||
| 2026-03-11 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-11 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ -19,418.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 2,000.00 | ₹ -572,483.00 | |||||
| 2026-03-11 | D Block\'s Generator\'s Battery boost | ₹ 250.00 | ₹ -19,668.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -572,483.00 | |||||
| 2026-03-13 | D Block\'s Generator\'s Battery 📎 | ₹ 4,700.00 | ₹ -24,368.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -572,483.00 | |||||
| 2026-03-13 | Pipe Repair in garden 📎 | ₹ 45.00 | ₹ -24,413.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -572,483.00 | |||||
| 2026-03-14 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-14 • Deepak • 11 receipts
|
₹ 20,000.00 | ₹ -4,413.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -572,483.00 | |||||
| 2026-03-14 | petrol in staffs vehicle | ₹ 200.00 | ₹ -4,613.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -572,483.00 | |||||
| 2026-03-15 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-15 • Deepak • 6 receipts
|
₹ 14,000.00 | ₹ 9,387.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -572,483.00 | |||||
| 2026-03-15 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-15 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ 9,387.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 2,000.00 | ₹ -570,483.00 | |||||
| 2026-03-16 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-16 • Deepak • 1 receipts
|
₹ 2,000.00 | ₹ 11,387.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -570,483.00 | |||||
| 2026-03-16 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-16 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ 11,387.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 2,000.00 | ₹ -568,483.00 | |||||
| 2026-03-17 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-17 • Deepak • 1 receipts
|
₹ 2,000.00 | ₹ 13,387.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -568,483.00 | |||||
| 2026-03-17 | Cement for tile repair in garden | ₹ 100.00 | ₹ 13,287.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -568,483.00 | |||||
| 2026-03-17 | Internal Transfer - debit | ₹ 13,287.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ 17,000.00 | ₹ -585,483.00 | |||||
| 2026-03-17 | Internal Transfer - credit | ₹ 17,000.00 | ₹ 30,287.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -585,483.00 | |||||
| 2026-03-17 | petrol in staffs vehicle+photo copy | ₹ 70.00 | ₹ 30,217.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -585,483.00 | |||||
| 2026-03-18 | Electricity Bill 📎 | ₹ 16,520.00 | ₹ 13,697.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -585,483.00 | |||||
| 2026-03-18 | Garden Chairs Repairing | ₹ 12,000.00 | ₹ 1,697.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -585,483.00 | |||||
| 2026-03-22 | Diesel 📎 | ₹ 4,946.00 | ₹ -3,249.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -585,483.00 | |||||
| 2026-03-23 |
Maintenance
Maintenance — 2026-03-23 • Deepak • 1 receipts
|
₹ 20,000.00 | ₹ 16,751.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -585,483.00 | |||||
| Summary | Closings | ₹ 16,751.00 | ₹ -10,517.29 | ₹ -585,483.00 | ||||||
