Columns
| Date | Description | Deepak | Petty Cash | Society Bank A/C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
||
| 2025-01-01 | Opening Balance (b/f 2024-06-01 → 2024-12-31) | ₹ 0.00 | ₹ 9,677.00 | ₹ 0.00 | ||||||
| 2025-01-04 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 125,000.00 | ₹ 134,677.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Rahul (Assistant) | ₹ 0.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 125,677.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 116,977.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 107,737.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Tiwari (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 98,737.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 89,737.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 84,737.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Tulsi (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 74,737.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 64,737.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Deepak(Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 17,070.00 | ₹ 47,667.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-04 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 29,726.00 | ₹ 17,941.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-05 | Barrier Repair | ₹ 0.00 | ₹ 570.00 | ₹ 17,371.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-06 | DAP Fertiliser | ₹ 0.00 | ₹ 510.00 | ₹ 16,861.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-06 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 11,861.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-10 | Petrol | ₹ 0.00 | ₹ 100.00 | ₹ 11,761.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-10 | Jhadu | ₹ 0.00 | ₹ 510.00 | ₹ 11,251.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-10 | Net for Cricket | ₹ 0.00 | ₹ 990.00 | ₹ 10,261.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-10 | GI Wire | ₹ 0.00 | ₹ 220.00 | ₹ 10,041.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-11 | Acid | ₹ 0.00 | ₹ 220.00 | ₹ 9,821.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-11 | Phenyl | ₹ 0.00 | ₹ 120.00 | ₹ 9,701.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-11 | Volve in front of C12 | ₹ 0.00 | ₹ 140.00 | ₹ 9,561.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-11 | Phool Jhadu | ₹ 0.00 | ₹ 270.00 | ₹ 9,291.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-15 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 29,291.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-15 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 18,108.00 | ₹ 11,183.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-15 | Pens | ₹ 0.00 | ₹ 100.00 | ₹ 11,083.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-16 | Street Light Repair | ₹ 0.00 | ₹ 7,000.00 | ₹ 4,083.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-16 | DP 200, Zinc 300, Uria 120 | ₹ 0.00 | ₹ 620.00 | ₹ 3,463.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-25 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -1,537.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-01-25 | Laddu for 26th Jan | ₹ 0.00 | ₹ 1,500.00 | ₹ -3,037.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 125,000.00 | ₹ 121,963.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Rahul (Assistant) | ₹ 0.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 113,263.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 104,263.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 8,250.00 | ₹ 96,013.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Tiwari (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 86,713.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 79,213.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 74,213.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Tulsi (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 64,213.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 54,213.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Deepak(Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 17,070.00 | ₹ 37,143.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-04 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 30,032.00 | ₹ 7,111.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-07 | Volve, Socket, Solvent | ₹ 0.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ 2,911.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-07 | Cleaning & office supplies | ₹ 0.00 | ₹ 800.00 | ₹ 2,111.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-13 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -2,889.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-20 | Salt for STP | ₹ 0.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ -6,389.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-22 | Electrical Goods | ₹ 0.00 | ₹ 1,200.00 | ₹ -7,589.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-02-22 | STP Motor Repair | ₹ 0.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ -10,089.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 130,000.00 | ₹ 119,911.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Rahul (Assistant) | ₹ 0.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 109,911.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 100,911.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 8,910.00 | ₹ 92,001.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Tiwari (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 83,001.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 8,100.00 | ₹ 74,901.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 4,500.00 | ₹ 70,401.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 8,422.00 | ₹ 61,979.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-04 | Deepak(Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 17,070.00 | ₹ 44,909.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-06 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 32,571.00 | ₹ 12,338.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-06 | Housekeeping Goods | ₹ 0.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 11,338.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-12 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 6,338.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-19 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 26,960.00 | ₹ -20,622.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-20 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 27,000.00 | ₹ 6,378.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-20 | Softener Salt | ₹ 0.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 4,628.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-20 | Bleaching Powder, Nirma | ₹ 0.00 | ₹ 150.00 | ₹ 4,478.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-20 | Acid | ₹ 0.00 | ₹ 240.00 | ₹ 4,238.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-03-20 | Photocopy | ₹ 0.00 | ₹ 20.00 | ₹ 4,218.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 125,000.00 | ₹ 129,218.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Rahul (Assistant) (8700 + 950 OT) | ₹ 0.00 | ₹ 9,650.00 | ₹ 119,568.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,000.00 | ₹ 110,568.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 8,250.00 | ₹ 102,318.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Tiwari (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,300.00 | ₹ 93,018.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 84,318.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 79,318.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 10,000.00 | ₹ 69,318.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Deepak (Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 17,070.00 | ₹ 52,248.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Beni (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 48,748.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 29,726.00 | ₹ 19,022.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-05 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 14,022.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-07 | Printout | ₹ 0.00 | ₹ 20.00 | ₹ 14,002.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-09 | Cleaning supplies (Acid, Nirma, Phenyl, etc.) | ₹ 0.00 | ₹ 1,150.00 | ₹ 12,852.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-10 | Airtel Bill | ₹ 0.00 | ₹ 2,746.00 | ₹ 10,106.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-12 | Electrical Goods | ₹ 0.00 | ₹ 3,040.00 | ₹ 7,066.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-16 | Postage | ₹ 0.00 | ₹ 60.00 | ₹ 7,006.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-16 | Paid to Vaibhav Lalwani (Repair of Barrier) | ₹ 0.00 | ₹ 2,406.00 | ₹ 4,600.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-17 | Diesel - A Block | ₹ 0.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 2,100.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-18 | Diesel - D Block | ₹ 0.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ -400.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-19 | Diesel - D Block (DG run overnight) | ₹ 0.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ -2,900.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-21 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 17,100.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-21 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 16,220.00 | ₹ 880.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-24 | Garden Tile Repair (Rope, Cement, Labour, etc.) | ₹ 0.00 | ₹ 1,770.00 | ₹ -890.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-28 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 19,110.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-04-28 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 14,110.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 120,000.00 | ₹ 134,110.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Rahul (Assistant) | ₹ 0.00 | ₹ 7,260.00 | ₹ 126,850.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 8,580.00 | ₹ 118,270.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 8,340.00 | ₹ 109,930.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Tiwari (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 100,030.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 7,920.00 | ₹ 92,110.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 3,885.00 | ₹ 88,225.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Mahendra (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 2,310.00 | ₹ 85,915.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 74,915.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Deepak (Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 18,780.00 | ₹ 56,135.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Beni (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 48,635.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 29,767.00 | ₹ 18,868.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-03 | Diesel (A Block) | ₹ 0.00 | ₹ 2,500.00 | ₹ 16,368.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-08 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 11,368.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-09 | Pen, Register | ₹ 0.00 | ₹ 100.00 | ₹ 11,268.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-12 | Collected from Block A for Lift AMC | ₹ 0.00 | ₹ 71,500.00 | ₹ 82,768.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-12 | Petrol in Staff's Vehicle | ₹ 0.00 | ₹ 100.00 | ₹ 82,668.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-12 | Housekeeping Goods | ₹ 0.00 | ₹ 1,515.00 | ₹ 81,153.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-13 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 76,153.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-17 | Printout | ₹ 0.00 | ₹ 85.00 | ₹ 76,068.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-17 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 27,400.00 | ₹ 48,668.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-24 | STP Motor Repair (Mukesh Manwani) | ₹ 0.00 | ₹ 2,900.00 | ₹ 45,768.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-24 | Torch, 2 Lights | ₹ 0.00 | ₹ 1,300.00 | ₹ 44,468.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-24 | Salt for Softener | ₹ 0.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 40,968.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-24 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 35,968.00 | ₹ 0.00 | |||||
| 2025-05-26 | Deposit from Petty Cash Possible Bank Deposit | ₹ 0.00 | ₹ 35,968.00 | ₹ 35,000.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-05-26 | Deposit to Bank Possible Bank Deposit | ₹ 0.00 | ₹ 35,000.00 | ₹ 968.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 125,000.00 | ₹ 125,968.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Rahul (Assistant) | ₹ 0.00 | ₹ 5,280.00 | ₹ 120,688.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,240.00 | ₹ 111,448.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 10,080.00 | ₹ 101,368.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Tiwari (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 10,230.00 | ₹ 91,138.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,570.00 | ₹ 81,568.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 4,342.00 | ₹ 77,226.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Mahendra (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 8,700.00 | ₹ 68,526.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 57,526.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Deepak (Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 39,026.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Beni (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 31,526.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-04 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 30,645.00 | ₹ 881.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-06 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -4,119.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-17 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 30,000.00 | ₹ 25,881.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-17 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 20,881.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-17 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 29,900.00 | ₹ -9,019.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-17 | Petrol in Staff's Vehicle | ₹ 0.00 | ₹ 100.00 | ₹ -9,119.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-24 | Borewell Pump Cable Shortage Check | ₹ 0.00 | ₹ 500.00 | ₹ -9,619.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-28 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -14,619.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-06-30 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -19,619.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-02 | Borewell Pump Failed Attempt by Staff | ₹ 0.00 | ₹ 700.00 | ₹ -20,319.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 160,000.00 | ₹ 139,681.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Borewell Repair | ₹ 0.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 116,681.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Rahul (Assistant) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 106,781.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 96,881.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,075.00 | ₹ 87,806.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Tiwari (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 77,906.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 68,006.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 62,506.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Mahendra (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 52,606.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 41,606.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Deepak (Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 23,106.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Beni (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 15,606.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 29,767.00 | ₹ -14,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Misc.Expenses | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ -16,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-15 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -21,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-18 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ -22,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-18 | Airtel Bill Payment | ₹ 0.00 | ₹ 7,867.29 | ₹ -30,028.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-20 | Salt for Water Softener | ₹ 0.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ -33,528.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-23 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 26,471.71 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-23 | Club House and Gym AC service | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 24,471.71 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-23 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 43,100.00 | ₹ -18,628.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-25 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -23,628.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-31 | Badminton Court POP Repair | ₹ 0.00 | ₹ 4,050.00 | ₹ -27,678.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-31 | Badminton Court Leakage | ₹ 0.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ -31,878.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-08-05 | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -36,878.29 | ₹ 35,000.00 | ||||||
| 2025-08-05 | Gym Equipment Repair( Seat covers, etc.) | ₹ 0.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ -39,078.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-08-05 | Petrol in Staff’s vehicles | ₹ 0.00 | ₹ 100.00 | ₹ -39,178.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-08-05 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ -39,178.29 | ₹ 65,000.00 | ₹ -30,000.00 | |||||
| 2025-08-05 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ 65,000.00 | ₹ 25,821.71 | ₹ -30,000.00 | |||||
| 2025-08-07 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 25,129.00 | ₹ 692.71 | ₹ -30,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ 692.71 | ₹ 100,000.00 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ 100,000.00 | ₹ 100,692.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | ₹ 0.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 95,742.71 | ₹ -130,000.00 | ||||||
| 2025-08-12 | Ajay(Gardner) | ₹ 0.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 90,792.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Basori(Gardner) | ₹ 0.00 | ₹ 10,080.00 | ₹ 80,712.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Tiwari (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 76,712.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 66,812.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Deepchand(Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 64,062.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Veeru(Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 53,062.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Mahendra(Gardner) | ₹ 0.00 | ₹ 4,290.00 | ₹ 48,772.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Beni(Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 44,522.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Deepak(Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 26,022.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Mishra(Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 17,622.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-13 | Printout | ₹ 0.00 | ₹ 115.00 | ₹ 17,507.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-13 | Housekeeping Goods | ₹ 0.00 | ₹ 690.00 | ₹ 16,817.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-14 | Paint for Flag pole | ₹ 0.00 | ₹ 110.00 | ₹ 16,707.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-15 | MCB FOR D BLOCK | ₹ 0.00 | ₹ 150.00 | ₹ 16,557.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-16 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 11,557.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-17 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-17 • Petty Cash • 7 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 25,557.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-17 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-17 • Society Bank A/C • 3 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 25,557.71 | ₹ 6,000.00 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-18 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-18 • Petty Cash • 13 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 56,000.00 | ₹ 81,557.71 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-18 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 19,500.00 | ₹ 62,057.71 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-19 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-19 • Petty Cash • 9 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 80,057.71 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-19 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-19 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 80,057.71 | ₹ 2,000.00 | ₹ -122,000.00 | |||||
| 2025-08-19 | Laddus for 15th august (Adjusted with D801’s maintenance bill) | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 78,057.71 | ₹ -122,000.00 | |||||
| 2025-08-19 | Lights Bill (Adjusted with A303’s maintenance bill) | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 76,057.71 | ₹ -122,000.00 | |||||
| 2025-08-20 |
Maintenance
