Date Description Deepak Petty Cash Society Bank A/C
In Out
Running
In Out
Running
In Out
Running
2025-05-01 Opening Balance (b/f 2024-06-01 → 2025-04-30) ₹ 0.00 ₹ 14,110.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Amount Received ₹ 0.00 ₹ 120,000.00 ₹ 134,110.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Rahul (Assistant) ₹ 0.00 ₹ 7,260.00 ₹ 126,850.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Ajay (Gardener) ₹ 0.00 ₹ 8,580.00 ₹ 118,270.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Basori (Gardener) ₹ 0.00 ₹ 8,340.00 ₹ 109,930.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Tiwari (Sweeper) ₹ 0.00 ₹ 9,900.00 ₹ 100,030.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Manish (Sweeper) ₹ 0.00 ₹ 7,920.00 ₹ 92,110.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Deepchand (Sweeper) ₹ 0.00 ₹ 3,885.00 ₹ 88,225.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Mahendra (Gardener) ₹ 0.00 ₹ 2,310.00 ₹ 85,915.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Veeru (Guard, Supervisor) ₹ 0.00 ₹ 11,000.00 ₹ 74,915.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Deepak (Manager) ₹ 0.00 ₹ 18,780.00 ₹ 56,135.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Beni (Guard) ₹ 0.00 ₹ 7,500.00 ₹ 48,635.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Ajax Security ₹ 0.00 ₹ 29,767.00 ₹ 18,868.00 ₹ 0.00
2025-05-03 Diesel (A Block) ₹ 0.00 ₹ 2,500.00 ₹ 16,368.00 ₹ 0.00
2025-05-08 Diesel ₹ 0.00 ₹ 5,000.00 ₹ 11,368.00 ₹ 0.00
2025-05-09 Pen, Register ₹ 0.00 ₹ 100.00 ₹ 11,268.00 ₹ 0.00
2025-05-12 Collected from Block A for Lift AMC ₹ 0.00 ₹ 71,500.00 ₹ 82,768.00 ₹ 0.00
2025-05-12 Petrol in Staff's Vehicle ₹ 0.00 ₹ 100.00 ₹ 82,668.00 ₹ 0.00
2025-05-12 Housekeeping Goods ₹ 0.00 ₹ 1,515.00 ₹ 81,153.00 ₹ 0.00
2025-05-13 Diesel ₹ 0.00 ₹ 5,000.00 ₹ 76,153.00 ₹ 0.00
2025-05-17 Printout ₹ 0.00 ₹ 85.00 ₹ 76,068.00 ₹ 0.00
2025-05-17 Electricity Bill ₹ 0.00 ₹ 27,400.00 ₹ 48,668.00 ₹ 0.00
2025-05-24 STP Motor Repair (Mukesh Manwani) ₹ 0.00 ₹ 2,900.00 ₹ 45,768.00 ₹ 0.00
2025-05-24 Torch, 2 Lights ₹ 0.00 ₹ 1,300.00 ₹ 44,468.00 ₹ 0.00
2025-05-24 Salt for Softener ₹ 0.00 ₹ 3,500.00 ₹ 40,968.00 ₹ 0.00
2025-05-24 Diesel ₹ 0.00 ₹ 5,000.00 ₹ 35,968.00 ₹ 0.00
2025-05-26 Deposit from Petty Cash Possible Bank Deposit ₹ 0.00 ₹ 35,968.00 ₹ 35,000.00 ₹ 35,000.00
2025-05-26 Deposit to Bank Possible Bank Deposit ₹ 0.00 ₹ 35,000.00 ₹ 968.00 ₹ 35,000.00
Summary Closings ₹ 0.00 ₹ 968.00 ₹ 35,000.00
Scroll to Top