Columns
| Date | Description | Deepak | Petty Cash | Society Bank A/C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
||
| 2025-07-01 | Opening Balance (b/f 2024-06-01 → 2025-06-30) | ₹ 0.00 | ₹ -19,619.00 | ₹ 35,000.00 | ||||||
| 2025-07-02 | Borewell Pump Failed Attempt by Staff | ₹ 0.00 | ₹ 700.00 | ₹ -20,319.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 160,000.00 | ₹ 139,681.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Borewell Repair | ₹ 0.00 | ₹ 23,000.00 | ₹ 116,681.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Rahul (Assistant) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 106,781.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Ajay (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 96,881.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Basori (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,075.00 | ₹ 87,806.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Tiwari (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 77,906.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 68,006.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Deepchand (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 5,500.00 | ₹ 62,506.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Mahendra (Gardener) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 52,606.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Veeru (Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 41,606.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Deepak (Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 23,106.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Beni (Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 7,500.00 | ₹ 15,606.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 29,767.00 | ₹ -14,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-07 | Misc.Expenses | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ -16,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-15 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -21,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-18 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ -22,161.00 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-18 | Airtel Bill Payment | ₹ 0.00 | ₹ 7,867.29 | ₹ -30,028.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-20 | Salt for Water Softener | ₹ 0.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ -33,528.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-23 | Amount Received | ₹ 0.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 26,471.71 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-23 | Club House and Gym AC service | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 24,471.71 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-23 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 43,100.00 | ₹ -18,628.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-25 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -23,628.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-31 | Badminton Court POP Repair | ₹ 0.00 | ₹ 4,050.00 | ₹ -27,678.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-07-31 | Badminton Court Leakage | ₹ 0.00 | ₹ 4,200.00 | ₹ -31,878.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| Summary | Closings | ₹ 0.00 | ₹ -31,878.29 | ₹ 35,000.00 | ||||||
