Columns
| Date | Description | Deepak | Petty Cash | Society Bank A/C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
In | Out |
Running
ⓘ
|
||
| 2025-08-01 | Opening Balance (b/f 2024-06-01 → 2025-07-31) | ₹ 0.00 | ₹ -31,878.29 | ₹ 35,000.00 | ||||||
| 2025-08-05 | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ -36,878.29 | ₹ 35,000.00 | ||||||
| 2025-08-05 | Gym Equipment Repair( Seat covers, etc.) | ₹ 0.00 | ₹ 2,200.00 | ₹ -39,078.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-08-05 | Petrol in Staff’s vehicles | ₹ 0.00 | ₹ 100.00 | ₹ -39,178.29 | ₹ 35,000.00 | |||||
| 2025-08-05 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ -39,178.29 | ₹ 65,000.00 | ₹ -30,000.00 | |||||
| 2025-08-05 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ 65,000.00 | ₹ 25,821.71 | ₹ -30,000.00 | |||||
| 2025-08-07 | Ajax Security | ₹ 0.00 | ₹ 25,129.00 | ₹ 692.71 | ₹ -30,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ 692.71 | ₹ 100,000.00 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | withdrawal for general expenses Possible Bank Withdrawal | ₹ 0.00 | ₹ 100,000.00 | ₹ 100,692.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | ₹ 0.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 95,742.71 | ₹ -130,000.00 | ||||||
| 2025-08-12 | Ajay(Gardner) | ₹ 0.00 | ₹ 4,950.00 | ₹ 90,792.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Basori(Gardner) | ₹ 0.00 | ₹ 10,080.00 | ₹ 80,712.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Tiwari (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 4,000.00 | ₹ 76,712.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Manish (Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 9,900.00 | ₹ 66,812.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Deepchand(Sweeper) | ₹ 0.00 | ₹ 2,750.00 | ₹ 64,062.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Veeru(Guard, Supervisor) | ₹ 0.00 | ₹ 11,000.00 | ₹ 53,062.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Mahendra(Gardner) | ₹ 0.00 | ₹ 4,290.00 | ₹ 48,772.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Beni(Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 4,250.00 | ₹ 44,522.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Deepak(Manager) | ₹ 0.00 | ₹ 18,500.00 | ₹ 26,022.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-12 | Mishra(Guard) | ₹ 0.00 | ₹ 8,400.00 | ₹ 17,622.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-13 | Printout | ₹ 0.00 | ₹ 115.00 | ₹ 17,507.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-13 | Housekeeping Goods | ₹ 0.00 | ₹ 690.00 | ₹ 16,817.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-14 | Paint for Flag pole | ₹ 0.00 | ₹ 110.00 | ₹ 16,707.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-15 | MCB FOR D BLOCK | ₹ 0.00 | ₹ 150.00 | ₹ 16,557.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-16 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 11,557.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-17 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-17 • Petty Cash • 7 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 25,557.71 | ₹ -130,000.00 | |||||
| 2025-08-17 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-17 • Society Bank A/C • 3 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 25,557.71 | ₹ 6,000.00 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-18 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-18 • Petty Cash • 13 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 56,000.00 | ₹ 81,557.71 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-18 | Electricity Bill | ₹ 0.00 | ₹ 19,500.00 | ₹ 62,057.71 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-19 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-19 • Petty Cash • 9 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 80,057.71 | ₹ -124,000.00 | |||||
| 2025-08-19 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-19 • Society Bank A/C • 1 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 80,057.71 | ₹ 2,000.00 | ₹ -122,000.00 | |||||
| 2025-08-19 | Laddus for 15th august (Adjusted with D801’s maintenance bill) | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 78,057.71 | ₹ -122,000.00 | |||||
| 2025-08-19 | Lights Bill (Adjusted with A303’s maintenance bill) | ₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 76,057.71 | ₹ -122,000.00 | |||||
| 2025-08-20 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-20 • Society Bank A/C • 5 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 76,057.71 | ₹ 10,000.00 | ₹ -112,000.00 | |||||
| 2025-08-21 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-21 • Petty Cash • 7 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 14,000.00 | ₹ 90,057.71 | ₹ -112,000.00 | |||||
| 2025-08-21 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-21 • Society Bank A/C • 2 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 90,057.71 | ₹ 4,000.00 | ₹ -108,000.00 | |||||
| 2025-08-22 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-22 • Petty Cash • 3 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 6,000.00 | ₹ 96,057.71 | ₹ -108,000.00 | |||||
| 2025-08-22 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 91,057.71 | ₹ -108,000.00 | |||||
| 2025-08-23 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-23 • Petty Cash • 4 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 8,000.00 | ₹ 99,057.71 | ₹ -108,000.00 | |||||
| 2025-08-23 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-23 • Society Bank A/C • 2 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 99,057.71 | ₹ 4,000.00 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-23 | STP Motor Repair | ₹ 0.00 | ₹ 6,600.00 | ₹ 92,457.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-23 | Drain Cover | ₹ 0.00 | ₹ 500.00 | ₹ 91,957.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-23 | Housekeeping Goods | ₹ 0.00 | ₹ 860.00 | ₹ 91,097.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-24 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-24 • Petty Cash • 1 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 2,000.00 | ₹ 93,097.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-26 | TPN for D Block | ₹ 0.00 | ₹ 1,600.00 | ₹ 91,497.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-27 |
Maintenance
Maintenance — 2025-08-27 • Petty Cash • 2 receipts
|
₹ 0.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 103,497.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-31 | Diesel | ₹ 0.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 98,497.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| 2025-08-31 | Miscellaneous | ₹ 0.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 97,497.71 | ₹ -104,000.00 | |||||
| Summary | Closings | ₹ 0.00 | ₹ 97,497.71 | ₹ -104,000.00 | ||||||
